制冷型近红外光纤光谱仪
NIRLine系列光谱仪是高性能的近红外光谱仪,测量波长最长可达2500nm。该系列光谱仪采用了色散型近红外光谱仪专用的高端的轮胎聚焦镜和动态暗背景校正技术,可以增加稳定性。
针对波长范围需要达到1.7μm的近红外测量,衷创技术公司推出了全新制冷型光谱仪NIR256 / 512 -1.7-HSC-EVO。此光谱仪采用了100mm焦距的高灵敏度光学平台和新一代EVO电路板。这两款光谱仪都具有卓越的性能参数,例如高速采样速度和最短积分时间可短至20μs。
NIR256 / 512 -1.7-HSC-EVO光谱仪将使用InGaAs阵列探测和配有USB3和千兆以太网接口的超低噪声电路板。光谱仪的数字和模拟I / O接口可实现对光谱仪的外触发以及对脉冲光源和快门和的控制,并且可以通过软件选择两种不同的增益模式,即高灵敏度模式(HS,默认)和低噪声 (LN)模式。有四种光栅可供选择,具有可更换狭缝,以满足您的各种应用。

技术数据:
光谱仪型号 | AvaSpec-NIR256-1.7-HSC-EVO | AvaSpec-NIR512-1.7-HSC-EVO | ||||||
光学平台 | 对称式Czerny-Turner光路, 100 mm焦距, 1 级 TE 制冷 | |||||||
波长范围 | 900 – 1750 nm | |||||||
分辨率 | 1.9 – 32 nm | 1.7 – 32 nm | ||||||
杂散光 | <1% | |||||||
灵敏度计数值(HS) /μW per ms integration time | 4,800.000 (积分范围 1000-1750 nm) | 2,500,000 (积分范围1000-1750 nm) | ||||||
动态范围( HS) | 4900:1 | |||||||
信噪比(HS) | 1900:1 | |||||||
积分时间( HS) | 20 ?s – 500 ms | |||||||
灵敏度计数值 (LN) /?W per ms integration time | 160,000 (积分范围1000-1750 nm) | 83,000 (积分范围1000-1750 nm) | ||||||
动态范围( LN) | 7600:1 | |||||||
信噪比( LN) | 5000:1 | |||||||
积分时间(LN) | 20 ?s – 20 seconds | |||||||
探测器 | TE制冷InGaAs线性阵列, 256像素, 50 ?m x 500 ?m | TE制冷InGaAs线性阵列, 512像素, 25 ?m x 500 ?m | ||||||
AD转换器 | 16 bit, 1.2 MHz | |||||||
接口 | USB 3.0高速,5 Gbps,千兆以太网1 Gbps | |||||||
采样速率 | 0.13 ms/scan | 0.24 ms/scan | ||||||
数据传输速度 | 0.4 ms/scan (USB3) | 0,53 ms/scan (USB3) | ||||||
数字 IO接口 | HD-26连接器,2个模拟输入,2个模拟输出,13个数字IO双向,触发,同步,选通,激光 | |||||||
电源 | 12VDC, 12W | |||||||
工作温度 | 0 – 40°C | |||||||
制冷 | 24°C | |||||||
外型尺寸, 重量 | 185 x 160 x 184 mm, 3.6 Kg |
光栅选择表:
可用范围 | 光谱范围 (nm) | 光栅线对数/mm | 闪耀波长(nm) | 光栅型号 | |
NIR | 900-1700 | 800-660* | 150 | 1250 | NIR150-1.2 |
NIR | 900-1700 | 380-310* | 300 | 1200 | NIR300-1.2 |
NIR | 900-1700 | 262-230* | 400 | 1200 | NIR400-1.2 |
NIR | 960-1700 | 262-230* | 400 | 1600 | NIR400-1.6 |
光谱仪分辨率表:
狭缝宽度 (μm) | |||||
光栅线对数 (lines/mm) | 25* | 50 | 100 | 200 | 500 |
150 | 4.0 | 5.7 | 7.0 | 12.8 | 32 |
300 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 10 |
400 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 8.3 |
(*只针对AvaSpec-NIR512)
订购信息:
AvaSpec-NIR256-1.7-HSC-EVO | 光纤光谱仪,100 mm AvaBench,256像素InGaAs探测器,带1级TE冷却,高速USB3和ETH接口,带可更换开口,包括 AvaSoft-Basic,USB接口电缆,OSF-850 / 1000-3。 指定光栅,波长范围和狭缝 |
AvaSpec-NIR512-1.7-HSC-EVO | 光纤光谱仪,100 mm AvaBench,512像素InGaAs探测器,带有1级TE冷却,高速USB3和ETH接口,带可更换的狭缝,包括 AvaSoft-Basic,USB接口电缆,OSF-850 / 1000-3。 指定光栅,波长范围和狭缝 |